18 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Chrono Winter Cup - KZ22009, 2010, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Championship - KZ2 International2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Wintercup - KZ22012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de Belgique - KZ22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch championship KZ International2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - KZ22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNL Karting Series - KZ22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting European Championship - ICA Junior2000, 2001, 2002, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAB Nederlands Kamp. - Super National2007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrono Dutch RMC - Rotax Shifters2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch KNAF Championship KZ22007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch championship Vortex Rok Light2005, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° South Garda Winter Cup - 100 Junior2000, 2001, 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CIK-FIA Karting World Cup - Formula A2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| German Kart Championship - Senior2002 | 12 | 2 | 3 | 0 |
| Wouter van Eeuwijk Trophy2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° Trofeo Andrea Margutti - 100 Junior2000, 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monaco Kart Cup - ICA Junior2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 396 | 2 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 396 | 2 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 148 | 21 | ↗ |
| 2002 | Karting | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 91 | 11 | ↗ |
| 2002 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ↗ |
| 2002 | Karting | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 91 | 11 | ↗ |
| 2002 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 9 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 9 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 6 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 6 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Bart Kramer
No imported headlines match this view yet.