4 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Schweizer Kart Meisterschaft - KZ22014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Kart Meisterschaft - KF32012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Rotax Max Challenge Mini2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Kart Championship - Super Mini2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 16 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 20 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 503 | 4 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 487 | 4 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Boris Kaech
No imported headlines match this view yet.