12 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Radical Sweden - RM2007, 2008 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| Radical Sweden - National2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34° Formula Ford Festival - Zetec2005, 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford Denmark2005, 2006 | 12 | 1 | 7 | 0 |
| Formula Ford Malja2005, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford NEZ2005, 2006 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Formula Ford Sweden - Zetec2005, 2006 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Cambio Cup - ICC2003, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Kart Championship - ICC2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordic Kart Championship - ICC2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Viking Trophy - ICA Junior2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Championship - ICA Junior2001, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Motor racing biographies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2003 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 8 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · David Olsson
No imported headlines match this view yet.