8 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| CIK-FIA Karting World Championship - Formula A2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Championship - Formula A2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Finnish Championship ICA2002, 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordic Championship Formula A2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Championship - Northern Region Qualification - ICA2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finnish Championship Formula A2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finnish Cup Yamaha2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finnish Cup - Raket1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2003 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Joona Välimaa
No imported headlines match this view yet.