8 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| German Karting Championship - Junior2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25° Trofeo Andrea Margutti - KF2014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DSKM German Shalt-Kart Championship2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42° Trofeo delle Industrie - KF22013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Masters - KF22008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA European Championship - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Championship - KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Southern German ADAC Kart Cup - ICA Junior2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
| 2014 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Manuel Valier
No imported headlines match this view yet.