9 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Mini Challenge UK - JCW Class2023, 2024 | 36 | 1 | 12 | 0 |
| Quaife MINI CHALLENGE Trophy2021, 2022 | 35 | 11 | 19 | 4 |
| Kartmasters British GP - X30 Senior2019, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNL Karting Series - Rotax Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Kart Championship - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Euro Series - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Series Benelux - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LGM Series - X30 Junior2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Motor racing biographies | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographies | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | 19 | 11 | 16 | 3 | 7 | — | 1 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 2020 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2020 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Nelson King
No imported headlines match this view yet.