25 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 1032 | 1 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 1032 | 1 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 338 | 9 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 338 | 7 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 338 | 9 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 338 | 7 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 283 | 9 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 395 | 2 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 395 | 2 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 283 | 9 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 117 | 11 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 446 | 4 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 430 | 7 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 430 | 7 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 446 | 4 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 117 | 11 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 294 | 11 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 305 | 12 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 294 | 11 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 305 | 12 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Nick Neri
No imported headlines match this view yet.