6 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting International Masters Super Cup - KZ22022, 2025, 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France Long Circuit KZ2 Master2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champ. de France - KZ2 Long Circuit2011, 2016, 2017, 2019, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France KZ2 Master2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France - KZ22015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Prix Open Karting - KZ22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2023 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2022 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ↗ |
| 2022 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2017 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 76 | 5 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 44 | 17 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 181 | 34 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 362 | 15 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Paul David
No imported headlines match this view yet.