12 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| IAME Euro Series - X30 Super Shifter2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Internat. Final - X30 Super Shifter2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Series Benelux - X30 Super Shifter2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Shifter2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Kart Meisterschaft - KZ22019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XXIII - Pro Shifter2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vega Trofeo - KZ22018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Wintercup - Rotax Max DD22016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD22015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Challenge - DD22013, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Kart Meisterschaft - KF32012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Rotax Max Challenge Mini2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 452 | 9 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Philipp Seewer
No imported headlines match this view yet.