| Anunciado | Equipo / competición | Duración conocida | Evidencia |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingWSK Euro Series Round 1ok-nWSK Euro Series Round 1 · 14 Feb 2026Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2024 | KartingWSK Final CupoknClasificación del campeonatoWSK Final Cup 2024 Round 2 · 24 Nov 2024 | — | — | — | — | — | 61 | 7 | ↗ |
| 2024 | KartingWSK Final CupoknWSK Final Cup 2024 Round 2 · 24 Nov 2024Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2024 | KartingWSK Final CupoknWSK Final Cup 2024 Round 1 · 10 Nov 2024Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2024 | KartingWSK openseriesok-nWSK openseries 2024 Round 1 · 7 Apr 2024Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
Últimas noticias · Stureson Fabian
No imported headlines match this view yet.