2 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Australian Kart Championship - TAG 1252017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XXIII - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 21 | ↗ |
| 2024 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 28 | 21 | ↗ |
| 2023 | Karting | — | — | — | — | — | — | 16 | ↗ |
| 2023 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 40 | 16 | ↗ |
| 2022 | Karting | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
| 2022 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 24 | 23 | ↗ |
| 2021 | Karting | — | — | — | — | — | — | 31 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Toby Webb
No imported headlines match this view yet.