The championship picture
Formula E Clasificaciones
2026 · Clasificaciones oficiales del campeonato
| Pos. | Piloto | Team | Puntos | Diferencia | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFEPORSCHE FORMULA E TEAM | 169 | — | ||
| 2 | ANDRETTI FORMULA E | 164 | −5 | ||
| 3 | JTJAGUAR TCS RACING | 160 | −9 | ||
| 4 | NFENISSAN FORMULA E TEAM | 137 | −32 | ||
| 5 | MMAHINDRA RACING | 137 | −32 | ||
| 6 | JTJAGUAR TCS RACING | 128 | −41 | ||
| 7 | MMAHINDRA RACING | 115 | −54 | ||
| 8 | CCITROËN RACING | 114 | −55 | ||
| 9 | PFEPORSCHE FORMULA E TEAM | 102 | −67 | ||
| 10 | ENVISION RACING | 97 | −72 | ||
| 11 | DPDS PENSKE | 68 | −101 | ||
| 12 | CCITROËN RACING | 68 | −101 | ||
| 13 | RACING PROFILEJosep Maria Martí | CKCUPRA KIRO | 66 | −103 | |
| 14 | ANDRETTI FORMULA E | 65 | −104 | ||
| 15 | RACING PROFILEDan Ticktum | CKCUPRA KIRO | 62 | −107 | |
| 16 | ENVISION RACING | 55 | −114 | ||
| 17 | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 32 | −137 | ||
| 18 | DPDS PENSKE | 23 | −146 | ||
| 19 | NFENISSAN FORMULA E TEAM | 20 | −149 | ||
| 20 | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 3 | −166 |
Fuente oficial y actualización
FIA Formula ERetrieved
Official Season 12 championship table, with all 17 per-round results from public server-rendered page state.
Wins, podiums and starts are not published as aggregate columns in this source; their summary fields remain unknown.
Team standings use the actual championship team table, not a sum of selected driver profiles.