| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 1.51953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Spa Francorchamps1938 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Eifelrennen Nürburgring - GP class1930 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Ouvrir le profil source complet ↗
Biographie sourcée
Adolf Brudes is recorded in Wikidata as Formula One driver, motorcycle racer. Recorded citizenship: Germany. Birth date: 1899-10-15. Birthplace: Kotulin, Silesian Voivodeship. Death date: 1986-11-05.
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2569176453 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1899-10-15 | Source |
| Date de décès | 1986-11-05 | Source |
| Nationalité | Germany | Source |
| Lieu de naissance | Kotulin, Silesian Voivodeship | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | motorcycle racer | Source |
| DriverDB ID | adolf-brudes | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Adolf_Brudes | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Sport | motorcycle sport | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1952 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1952 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1938 | Motor racing biographies24 Hours of Spa Francorchamps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1930 | Motor racing biographiesADAC Eifelrennen Nürburgring - GP class | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
Dernières actualités · Adolf Brudes
No imported headlines match this view yet.