19 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| French GT Championship2005 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| Formula 1 - Test Driver1992, 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elf Masters Karting - F1 Stars1993, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993 | 186 | 45 | 99 | 30 |
| Nürburgring Race of Champions1984 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Australian Drivers Championship1982 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16° Spanish Grand Prix - Jarama - F11980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Procar BMW M11980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 3 Europe1978, 1979 | 16 | 7 | 9 | 4 |
| Formule 3 France1978, 1979 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vandervell British Formula 31979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BARC British Formula 31978 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BRDC British Formula 31978 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Formula 2 Europe1977, 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge de Formule Renault Europe1976, 1977 | 18 | 6 | 10 | 5 |
| Formule Renault Nationale1976 | 13 | 12 | 12 | 10 |
| Championnat de France - Elite1973, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - Senior1973, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Cup - Junior1973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Motor racing biographiesFrench GT Championship | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographiesFormula 1 - Test Driver | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1994 | KartingElf Masters Karting - F1 Stars | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 1993 | Formula 1 | 16 | 7 | 12 | 13 | 6 | 99 | 1 | ↗ |
| 1993 | KartingElf Masters Karting - F1 Stars | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 1991 | Formula 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 34 | 5 | ↗ |
| 1990 | Formula 1 | 16 | 5 | 9 | 0 | 2 | 73 | 2 | ↗ |
| 1989 | Formula 1 | 16 | 4 | 11 | 2 | 5 | 81 | 1 | ↗ |
| 1988 | Formula 1 | 16 | 7 | 14 | 2 | 7 | 105 | 2 | ↗ |
| 1987 | Formula 1 | 16 | 3 | 7 | 0 | 2 | 46 | 4 | ↗ |
| 1986 | Formula 1 | 16 | 4 | 11 | 1 | 2 | 74 | 1 | ↗ |
| 1985 | Formula 1 | 16 | 5 | 11 | 2 | 5 | 76 | 1 | ↗ |
| 1984 | Formula 1 | 16 | 7 | 9 | 3 | 3 | 71.5 | 2 | ↗ |
| 1983 | Formula 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | 3 | 57 | 2 | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 34 | 4 | ↗ |
| 1981 | Formula 1 | 15 | 3 | 6 | 2 | 1 | 43 | 5 | ↗ |
| 1980 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Alain Prost
No imported headlines match this view yet.

