| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Top Race V6 Argentina, "Retirados"2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 South America1988, 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1° 12 Horas de Guaporé1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1976, 1977, 1979 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GP Dino Ferrari - Imola - Formula One1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XI Mil Milhas Brasileiras1973, 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1975, 1976, 1977, 1978 | 28 | 1 | 6 | 2 |
| Marlboro/Daily Mail Race of Champions1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (30) →Biographie sourcée
pilote automobile brésilien
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2523002828 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1948-11-07 | Source |
| Nationalité | Brazil | Source |
| Lieu de naissance | Belo Horizonte | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | alex-dias-ribeiro | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Alex_Ribeiro | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | alex-ribeiro | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesTop Race V6 Argentina, "Retirados" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 1992 | Formula 3Fórmula 3 Sudamericana | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 1988 | Formula 3Formula 3 South America | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographies1° 12 Horas de Guaporé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1979 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Alex Ribeiro
No imported headlines match this view yet.