| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Trans-American Sedan Championship1967, 1984, 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Winston Cup Series1981 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1978, 1979, 1981 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Canadian-American Challenge Cup1966, 1970, 1971 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Questor Grand Prix - Ontario - F1 & F50001971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class GT 5.01964, 1965, 1966, 1967 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| United States Road Racing Championship 19631963, 1967 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Daytona1966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (19) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2517442673 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1933-04-27 | Source |
| Date de décès | 2021-11-12 | Source Reference 1 |
| Nationalité | United States | Source |
| Lieu de naissance | Evanston | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Motorsports Hall of Fame ID | bob-bondurant | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Motor racing biographiesBendix Brake Trans-Am Racing Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographiesSCCA Budweiser Trans-Am Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 64 | ↗ |
| 1981 | Motor racing biographiesWorld Championship for Drivers and Makes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1981 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Winston Cup Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 80 | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesWorld Challenge for Endurance Drivers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 107 | ↗ |
| 1966 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Bob Bondurant
No imported headlines match this view yet.
