| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA World Championship of Drivers1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| USAC Midwest Sprint Car Series1956 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1956 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| World Sports Car Championship 19561956 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| World Sportscar Championship - Class S 5.01956 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AAA National Championship - Indy Car1952, 1953, 1954, 1955 | 34 | 4 | 13 | 6 |
| AAA Midwest Division - Sprint Cars1953, 1954 | 16 | 6 | 12 | 0 |
| AAA Eastern Division - Sprint Cars1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (9) →Biographie sourcée
pilote automobile américain
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2553833570 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1926-05-20 | Source |
| Date de décès | 1956-06-17 | Source |
| Nationalité | United States | Source |
| Lieu de naissance | Los Angeles | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | bob-sweikert | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Bob_Sweikert | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | bob-sweikert | Source Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | bob-sweikert | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sportscar Championship - Class S 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sports Car Championship 1956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesUSAC Midwest Sprint Car Series | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Bob Sweikert
No imported headlines match this view yet.