| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| BOSS Super Cup Series2009 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 5000 USA Revival Series2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optima Batteries Sprint Series - Class 92009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CART - Indy Car World Series1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 253 | 21 | 81 | 14 |
| Indianapolis 5001986, 1992, 1994, 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| USAC Gold Crown Championship1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Challenge1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| IROC International Race Of Champions1985, 1986, 1987, 1988, 1990 | 18 | 2 | 4 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (30) →Biographie sourcée
pilote automobile américain
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2513874219 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1953-01-10 | Source Reference 1 |
| Nationalité | United States | Source |
| Lieu de naissance | Medina | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | bobby-rahal | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Bobby_Rahal | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | bobby-rahal | Source Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | bobby-rahal | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesOptima Batteries Sprint Series - Class 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesBOSS Super Cup Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesFormula 5000 USA Revival Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1998 | IndyCarCART - Champ Car World Series | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 1997 | IndyCarCART | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Bobby Rahal
No imported headlines match this view yet.