| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Marlboro/Daily Mail Race of Champions1977, 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1975, 1977, 1978, 1981, 1982 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 39° Monza Grand Prix - Formula 21980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980 | 49 | 6 | 16 | 6 |
| Formula 2 Japan1978 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada Argentina de Formula 2 Europea1978 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ShellSPORT 5000 European Championship1976, 1977 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| All Japan Formula 2000 Championship1975 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (18) →Biographie sourcée
pilote automobile anglais
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2547665653 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1946-09-19 | Source |
| Nationalité | United Kingdom | Source |
| Lieu de naissance | Castle Donington | Source Reference 1 |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | brian-henton | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Brian_Henton | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Motor racing biographiesMarlboro Race of Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | ↗ |
| 1981 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Formula 239° Monza Grand Prix - Formula 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 6 | ↗ |
| 1980 | Formula 2Formula 2 Europe | 11 | 3 | 9 | 2 | 7 | — | 1 | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1975 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Brian Henton
No imported headlines match this view yet.