| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 1° Lancashire and Cheshire - Oulton Park - F21960 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10th Syracuse Grand Prix - Formula 21960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11th Lavant Cup - Goodwood - Formula 21960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Oulton Park Trophy - Formula 21960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8th Glover Trophy Goodwood - Formula 11960 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Daily Express International Trophy - Formula 21960 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1959, 1960 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Championship1960 | 3 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (9) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2519605750 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1937-12-02 | Source |
| Date de décès | 1960-06-19 | Source |
| Nationalité | United Kingdom | Source |
| Lieu de naissance | Lambeth | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | motorcycle racer | Source |
| DriverDB ID | chris-bristow-7665 | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Chris_Bristow | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Sport | motorcycle sport | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1960 | Formula 2Daily Express International Trophy - Formula 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1960 | Formula 21st Oulton Park Trophy - Formula 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1960 | Formula 2Formula 2 Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographies8th Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Chris Bristow
No imported headlines match this view yet.