| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 2° Buenos Aires Grand Prix - Parco Palermo - Mechanica1947, 1953, 1954, 1955 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| FIA World Championship of Drivers1954, 1955 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd Circuito de Pescara - F1 & F21954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3° GP Eva Peron - Parco Palermo - Formula Libre1949, 1951, 1952 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires Grand Prix - Formula Libre1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada Int. de Automovilismo - Circuito Costanera1951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Copa Acción de San Lorenzo - Rosario - Formule Libre1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (17) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2524963391 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1920-09-04 | Source Reference 1 |
| Date de décès | 2011-01-12 | Source Reference 1 |
| Nationalité | Argentina | Source |
| Lieu de naissance | Santa Fe Province | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | clemar-bucci | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Clemar_Bucci | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | clemar-bucci | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies11th Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1954 | Formula 223rd Circuito de Pescara - F1 & F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies10° Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
Dernières actualités · Clemar Bucci
No imported headlines match this view yet.