| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Aurora F1 Series1979 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| British Airways/Daily Mail Race of Champions1975, 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1973, 1974, 1977 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Rothmans International Series1976 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA/USAC Formula 5000 Championship1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ShellSPORT 5000 European Championship1976 | 13 | 6 | 7 | 4 |
| XXI Macau Grand Prix - Formula Libre1974, 1975, 1976 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Formula 2 Europe1972, 1974, 1975 | 18 | 0 | 3 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (22) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2517403163 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1945-01-26 | Source |
| Date de décès | 1985-07-02 | Source |
| Nationalité | United Kingdom | Source |
| Lieu de naissance | Bognor Regis | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | david-purley | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | David_Purley | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Affiliation à une équipe | Token Racing | Non daté | Source |
| Affiliation à une équipe | LEC Refrigeration Racing | Non daté | Source |
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Motor racing biographiesAurora F1 Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographiesMarlboro/Daily Mail Race of Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1976 | Motor racing biographiesXXIII Macau Grand Prix - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1976 | Motor racing biographiesRothmans International Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1973 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · David Purley
No imported headlines match this view yet.