| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Championship - Indy Car1959, 1960, 1963 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1959, 1960 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| USAC Milwaukee Mile Qualifying Race1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Midget Series1959 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AAA National Championship - Indy Car1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | 41 | 0 | 4 | 1 |
| AAA Midwest Division - Sprint Cars1949, 1950, 1951, 1953, 1954 | 19 | 6 | 9 | 0 |
| AAA Eastern Division - Sprint Cars1950, 1951, 1953 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 8.01952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (12) →Biographie sourcée
pilote automobile américain
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2517445365 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1913-05-05 | Source |
| Date de décès | 1993-03-07 | Source Reference 1 |
| Nationalité | United States | Source |
| Lieu de naissance | Fresno | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | duane-carter | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Duane_Carter | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1960 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1960 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 38 | ↗ |
| 1960 | Motor racing biographiesUSAC Milwaukee Mile Qualifying Race | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | ↗ |
Dernières actualités · Duane Carter
No imported headlines match this view yet.