| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Formula One World Championship1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 147 | 4 | 26 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Overall1992, 1993, 1994 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| All-Japan Formula 30001991, 1992, 1993 | 31 | 3 | 7 | 7 |
| All Japan Sports-Prototype Endurance1992 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Sportscar World Championship1992 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA International Formula 30001989, 1990 | 19 | 1 | 5 | 1 |
| Macau Grand Prix - Formula 31988, 1989, 1990 | 2 | 0 | 1 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (16) →Biographie sourcée
pilote automobile britannique
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2561116184 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1965-11-10 | Source |
| Nationalité | United Kingdom | Source |
| Lieu de naissance | Newtownards | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Site officiel | http://www.eddieirvine.com/ | Source |
| DriverDB ID | eddie-irvine | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Eddie_Irvine | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | eddie-irvine | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | ↗ |
| 2001 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | ↗ |
| 2000 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | ↗ |
| 1999 | Formula 1 | 16 | 4 | 9 | 0 | 1 | 74 | 2 | ↗ |
| 1998 | Formula 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 4 | ↗ |
| 1997 | Formula 1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | ↗ |
| 1996 | Formula 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | ↗ |
Dernières actualités · Eddie Irvine
No imported headlines match this view yet.
