| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 4° Glover Trophy Goodwood - Formula 11956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1952, 1953, 1954, 1955, 1956 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10° Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre1954, 1955 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13° Grand Prix de Pau - Formule 21952, 1953, 1954, 1955 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17° Albi Grand Prix - Formule 11955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2° Grand Prix de Bordeaux - Formule 21953, 1954, 1955 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 7501950, 1951, 1952, 1954, 1955 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 15° Albi Grand Prix - Formule Libre1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (13) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2519605654 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1914-02-28 | Source |
| Date de décès | 1995-05-25 | Source |
| Nationalité | France | Source |
| Lieu de naissance | Marseille | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | elie-bayol | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Elie_Bayol | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies4° Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies11th Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ↗ |
Dernières actualités · Élie Bayol
No imported headlines match this view yet.