| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Superstars International Series2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Carrera Cup Italia2009 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| FIA World Touring Car Championship2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Super Touring Car Championship1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2006 | 130 | 31 | 71 | 5 |
| American Le Mans Series - GTS2002, 2003, 2005 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| FIA GT2001, 2004 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP 9002000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| European Super Touring Cup2000 | 20 | 0 | 7 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (20) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2526848824 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1968-02-24 | Source |
| Nationalité | Italy | Source |
| Lieu de naissance | Ancona | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | emanuele-naspetti | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Emanuele_Naspetti | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | emanuele-naspetti | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Motor racing biographiesSuperstars International Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesPorsche Carrera Cup Italia | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographiesFIA World Touring Car Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographiesItalian Super Touring Car Championship | 10 | 5 | 9 | 0 | 3 | — | 2 | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographiesAmerican Le Mans Series - GT2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1993 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1992 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Emanuele Naspetti
No imported headlines match this view yet.