| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - Class S 5.01949, 1951, 1952 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daily Mail Trophy1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10° Grand Prix de Pau - Formule 11949 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10° San Remo Grand Prix - Formula One1949 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Grand Prix de Marseille - Formula Libre1949 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Coupe des Petites Cylindrées - Reims - Formule 21948 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| French Grand Prix - Lyon - Formula One1947, 1948 | 2 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (18) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2519605624 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1907-04-12 | Source |
| Date de décès | 1983-12-28 | Source |
| Nationalité | France | Source |
| Lieu de naissance | 3rd arrondissement of Lyon | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | eugene-chaboud | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Eugene_Chaboud | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | rallying | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Motor racing biographiesDaily Mail Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 1952 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - S 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1951 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1950 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ↗ |
| 1950 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
Dernières actualités · Eugène Chaboud
No imported headlines match this view yet.