| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Sprint Car Series1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Midget Car Series1956, 1957, 1958, 1959 | 56 | 3 | 15 | 0 |
| USAC Stock Car Series1956, 1957, 1958, 1959 | 24 | 0 | 2 | 1 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1956, 1957, 1958 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Road Racing Championship1958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARCA Series1957 | 0 | — | 0 | 0 |
| AAA National Championship - Indy Car1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | 55 | 11 | 20 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (12) →Biographie sourcée
pilote automobile américain
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2541164399 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1918-07-04 | Source |
| Date de décès | 1984-09-08 | Source |
| Nationalité | United States | Source |
| Lieu de naissance | Los Angeles | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | johnnie-parsons | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Johnnie_Parsons | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | johnnie-parsons | Source Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | johnnie-parsons | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Motor racing biographiesUSAC National Sprint Car Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesUSAC Stock Car Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesUSAC National Midget Series | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1958 | IndyCarUSAC National Championship - Indy Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ↗ |
Dernières actualités · Johnnie Parsons
No imported headlines match this view yet.