| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| IMSA Sports Car Championship1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - C11988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 24 Hours of Daytona1992 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IMSA Camel GT Championship - GTP1990, 1992 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| World Sportscar Championship1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 21 | 2 | 9 | 1 |
| All Japan Sports-Prototype Endurance1985, 1986, 1987, 1988, 1991 | 18 | 2 | 8 | 0 |
| All-Japan Formula 30001987, 1988, 1989, 1991 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Jaguar Sport Intercontinental Challenge Silverstone1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (34) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2548347837 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1957-11-27 | Source |
| Nationalité | United Kingdom | Source |
| Lieu de naissance | Cookstown | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | kenny-acheson | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Kenny_Acheson | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Motor racing biographiesIMSA Sports Car Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMGT1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 54 | ↗ |
| 1993 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | ↗ |
| 1993 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1985 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1983 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Kenny Acheson
No imported headlines match this view yet.