| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR Cup Series2022, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 1 World Championship2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 353 | 21 | 103 | 18 |
| FIA World Rally Championship2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Camping World Truck Series2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Xfinity Series2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FFSA France Cup2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elf Masters Karting - Karting Stars2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (18) →Biographie sourcée
pilote automobile finlandais
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2567187044 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1979-10-17 | Source |
| Nationalité | Finland | Source |
| Lieu de naissance | Espoo | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | rally driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Site officiel | http://www.kimiraikkonen.com/ | Source |
| DriverDB ID | kimi-raikkonen | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Kimi_Raikkonen | Source Reference 1 |
| Rallye-info ID | 2267 | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | kimi-raikkonen | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Affiliation à une équipe | Alfa Romeo Racing | 2019 – 2021 | Source |
| Affiliation à une équipe | Scuderia Ferrari | 2014 – 2018 | Source |
| Affiliation à une équipe | Lotus F1 | 2012 – 2013 | Source |
| Affiliation à une équipe | Sauber Motorsport | 2001 – 2001 | Source |
| Affiliation à une équipe | McLaren | 2002 – 2006 | Source |
| Affiliation à une équipe | Scuderia Ferrari | 2007 – 2009 | Source |
| Sport | rallying | 2009 – 2011 | Source |
| Sport | Formula One | 2001 | Source |
| Sport | Formula Renault | 1999 – 2000 | Source |
| Participation | Formula One | 2001 – 2009 | Source |
| Participation | World Rally Championship | 2009 – 2011 | Source |
| Participation | Formula One | 2012 – 2021 | Source |
| Participation | NASCAR Cup Series | 2022 | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | ↗ |
| 2022 | NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41 | ↗ |
| 2021 | Formula 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | ↗ |
| 2020 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ↗ |
| 2019 | Formula 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | ↗ |
| 2018 | Formula 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 1 | 251 | 3 | ↗ |
| 2017 | Formula 1 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 205 | 4 | ↗ |
| 2016 | Formula 1 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 186 | 6 | ↗ |
Dernières actualités · Kimi Räikkönen
No imported headlines match this view yet.
