| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Total Oil International Sports Cars2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shell Championship Series1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | 116 | 1 | 4 | 0 |
| South Pacific Touring Car Championship1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 34 | 2 | 13 | 1 |
| Courier Mail Gold Coast 1001994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Australia 1000 - Bathurst - V8 Supercars1997, 1998 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Australian Touring Car Championship1981, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 202 | 7 | 34 | 1 |
| Hang Ten 4001980, 1981, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 12 | 2 | 7 | 0 |
| Bathurst 10001996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (50) →Biographie sourcée
pilote automobile australien
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2526027430 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1950-03-18 | Source |
| Nationalité | Australia | Source |
| Lieu de naissance | Murrayville | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | larry-perkins | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Larry_Perkins | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | larry-perkins | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographiesTotal Oil International Sports Cars | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographiesV8 Supercar Championship Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographiesAustralian F1 GP - V8 Supercar Showdown | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographiesV8 Supercar Championship Series | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2001 | Motor racing biographiesAustralian F1 GP - V8 Supercar Showdown | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Larry Perkins
No imported headlines match this view yet.