| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 83rd Goodwood Members Meeting - Win Percy Trophy2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Endurance Prototype Cup2026 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP12009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024, 2025 | 30 | 2 | 5 | 4 |
| 82° Goodwood MM - Gordon Spice Trophy2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Le Mans Series - LMP2 Pro2023, 2025 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| FIA World Endurance Championship - LMP12012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025 | 79 | 4 | 23 | 9 |
| IMSA SportsCar Championship - Prototype2017, 2022, 2023, 2024, 2025 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Indian Racing League2022, 2025 | 8 | 4 | 3 | 2 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (40) →Biographie sourcée
pilote automobile suisse
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2568893802 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1983-12-08 | Source |
| Nationalité | Switzerland | Source |
| Lieu de naissance | Rorschach | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Site officiel | https://www.neel-jani.com | Source |
| DriverDB ID | neel-jani | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Neel_Jani | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | neel-jani | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Affiliation à une équipe | Dumas-Jani-Lieb | Non daté | Source |
| Affiliation à une équipe | Lotterer-Senna-Jani | 2018 | Source |
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesEuropean Endurance Prototype Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies83rd Goodwood Members Meeting - Win Percy Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesEuropean Le Mans Series - LMP2 Pro-Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2025 | World Endurance ChampionshipHypercar | — | — | — | — | — | 1 | 27 | ↗ |
| 2006 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Neel Jani
No imported headlines match this view yet.