| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| TCR Brasil2024 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Le Mans Classic - Plateau 52022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Rotax Senior2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desafio Internacional das Estrelas2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Global GT Championship - 2 Hours of Brasilia1996, 2006 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 24° Mil Milhas Brasileiras1994, 1995, 1997, 2001, 2002 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Espron BMW1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMGT11996, 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (34) →Biographie sourcée
pilote automobile brésilien
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2558180592 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1952-08-17 | Source |
| Nationalité | Brazil | Source |
| Lieu de naissance | Rio de Janeiro | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | nelson-piquet | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Nelson_Piquet | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | nelson-piquet | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Motor racing biographiesTCR Brasil | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | ↗ |
| 2013 | KartingFlorida Winter Tour - Rotax Senior | — | — | — | — | — | — | 26 | ↗ |
| 2012 | KartingDesafio Internacional das Estrelas | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies33° Mil Milhas Brasileiras - GTP1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 1991 | Formula 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26.5 | 6 | ↗ |
| 1990 | Formula 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 44 | 3 | ↗ |
| 1989 | Formula 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | ↗ |
Dernières actualités · Nelson Piquet
No imported headlines match this view yet.