37 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Turismo Carretera Argentina2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 350 | 10 | 28 | 15 |
| Kumho FIA TCR World Tour2024 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TCR South America2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super TC2000 Argentina2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 | 43 | 2 | 5 | 1 |
| Turismo Nacional (TN) Argentina - Clase 32017, 2018, 2022 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato de las Estrellas 2 Super TC2000 eSports2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato de las Estrellas STC2000 eSport III2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC Pick Up Virtual Argentina2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (37) →Biographie sourcée
Fiche communautaire Wikidata
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2526849201 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1975-01-20 | Source |
| Nationalité | Argentina | Source |
| Lieu de naissance | Arrecifes | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | norberto-fontana | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Norberto_Fontana | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | norberto-fontana | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesTurismo Carretera Argentina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 40 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesTurismo Carretera Argentina | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 37 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesTCR South America | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesKumho FIA TCR World Tour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesTurismo Carretera Argentina | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | ↗ |
| 1997 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Norberto Fontana
No imported headlines match this view yet.