| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - C11990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - Prototype2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| All-Japan GT Championship - GT5001997 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FIA GT Championship - GT11997 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BPR International GT Endurance Series1994, 1995, 1996 | 16 | 4 | 7 | 1 |
| Elf Masters Karting1995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 Km de Paris - Monthléry - BPR GT Endurance1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 Km of Suzuka - BPR GT Endurance1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (27) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2533623886 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1958-09-02 | Source |
| Nationalité | France | Source |
| Lieu de naissance | Fenouillet | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | olivier-grouillard | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Olivier_Grouillard | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographiesAmerican Le Mans Series - Prototype | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 53 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1998 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1998 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
| 1992 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1991 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1990 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Olivier Grouillard
No imported headlines match this view yet.