| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Alfasud European Cup1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 km of Zeltweg - World Sports Car1972, 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 km of Brands Hatch - World Sports Car1972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 Km of Monza - World Sports Car1971, 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 3.01972 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Interserie1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European 2-litre Sports Car Championship1970 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Biographie sourcée
Otto Stuppacher is recorded in Wikidata as Formula One driver. Recorded citizenship: Austria. Birth date: 1947-03-03. Birthplace: Vienna. Death date: 2001-08-13.
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2569174546 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1947-03-03 | Source |
| Date de décès | 2001-08-13 | Source |
| Nationalité | Austria | Source |
| Lieu de naissance | Vienna | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | otto-stuppacher | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Otto_Stuppacher | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Motor racing biographiesAlfa Romeo Alfasud European Cup | — | — | — | — | — | — | 35 | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1975 | Motor racing biographies1000 km of Zeltweg - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies1000 km of Zeltweg - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies1000 km of Brands Hatch - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
Dernières actualités · Otto Stuppacher
No imported headlines match this view yet.