| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Super GT - GT500 - Fuji Sprint Cup2010, 2012, 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT Japan - GT3001999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 | 74 | 9 | 20 | 3 |
| American Le Mans Series - GT2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International GT Open2011 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Le Mans Series - LMGTE Pro2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A1GP2006, 2008 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP12004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Series by Nissan2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (21) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2539387152 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1975-05-20 | Source |
| Nationalité | Ireland | Source |
| Lieu de naissance | Norwich | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Site officiel | http://www.ralphfirman.com/ | Source |
| DriverDB ID | ralph-firman-jr | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ralph_Firman | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | ralph-firman | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographiesSuper GT - GT500 - Fuji Sprint Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 11 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographiesJAF Grand Prix Super GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographiesAmerican Le Mans Series - GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ↗ |
Dernières actualités · Ralph Firman
No imported headlines match this view yet.