| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - P5.01965, 1966, 1967, 1975 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Daytona1966, 1968, 1971, 1972 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 Hours of Sebring1963, 1964, 1966, 1971 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA L&M Formula 5000 Championship1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| Le Mans 24 Hours - S 5.01970 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trans-American Sedan Championship - Over 2.01968, 1969, 1970 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| Canadian-American Challenge Cup1966, 1968, 1969 | 5 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (13) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2554013522 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1936-04-05 | Source |
| Date de décès | 1992-04-23 | Source |
| Nationalité | United States | Source |
| Lieu de naissance | Alhambra | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | ronnie-bucknum | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ronnie_Bucknum | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Motor racing biographies43rd Grand Prix of Endurance 24 Hours of Le Mans Class GTX | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies6 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies24 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographiesSCCA L&M Formula 5000 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 1966 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Ronnie Bucknum
No imported headlines match this view yet.