| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| CART - Indy Car World Series1983, 1984, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | 118 | 5 | 14 | 10 |
| Indianapolis 5001995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Gold Crown Championship1983, 1984, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans - C21991, 1992, 1993 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| World Sportscar Championship1982, 1983, 1991, 1992 | 20 | 2 | 10 | 3 |
| 32° British Empire Trophy - Silverstone - Sports Car1991 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| All Japan Sports Prototype Car Endurance Championship1991 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marlboro Challenge1989, 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (25) →Biographie sourcée
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2517179172 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1955-03-09 | Source Reference 1 |
| Nationalité | Italy | Source |
| Lieu de naissance | Milan | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | teo-fabi | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Teo_Fabi | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | teo-fabi | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | IndyCarCART - Indy Car World Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1995 | IndyCarCART - IndyCar World Series | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 9 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographiesIndianapolis 500 | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographiesUSAC National Championship Trail | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 1994 | IndyCarCART - Indy Car World Series | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1987 | Formula 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | ↗ |
| 1986 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | ↗ |
| 1985 | Formula 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Teo Fabi
No imported headlines match this view yet.