12 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - Class S 2.01956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre1954, 1955, 1956 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre1954, 1956 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20th RAC Tourist Trophy - Dundrod - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship - S3.01953 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11951, 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Monza Grand Prix - Formula 21951, 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Richmond Trophy - Goodwood - Formula One1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (12) →Biographie sourcée
Fiche communautaire Wikidata
pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2519606500 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1920-02-03 | Source |
| Date de décès | 2013-07-29 | Source Reference 1 |
| Nationalité | Australia | Source |
| Lieu de naissance | Melbourne | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| DriverDB ID | tony-gaze | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Gaze | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | tony-gaze-2 | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Motor racing biographies5th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies4th New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies3rd New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies4th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1952 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Dernières actualités · Tony Gaze
No imported headlines match this view yet.