| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 14th BRDC International Trophy - Silverstone - F11962, 1963, 1964, 1970, 1971, 1972 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Formula 5000 Great Britain1969, 1970, 1971, 1972 | 37 | 5 | 8 | 2 |
| 8th International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11961, 1962, 1963, 1969, 1970, 1971 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| British Saloon Car Championship - Class A1961, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1971 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| BRSCC British Saloon Car Championship1961, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1971 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| Buenos Aires 1000 Km - World Sports Car1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rothmans World Championship Victory Race1971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 km. of Buenos Aires - Class S1970 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (35) →Biographie sourcée
ancien pilote automobile
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2519344764 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1936-12-26 | Source |
| Date de décès | 2010-09-27 | Source Reference 1 |
| Nationalité | United Kingdom | Source |
| Lieu de naissance | Sheffield | Source |
| Profession | Formula One driver | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| DriverDB ID | trevor-taylor | Source Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Trevor_Taylor | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | trevor-taylor-2 | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Affiliation à une équipe | Team Lotus | Non daté | Source |
| Affiliation à une équipe | British Racing Partnership | Non daté | Source |
| Affiliation à une équipe | Shannon Racing Cars | Non daté | Source |
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Participation | 24 Hours of Le Mans | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Motor racing biographiesGKN/Daily Express International Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographiesFormula 5000 Great Britain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographiesBritish Saloon Car Championship - Class C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographiesGKN/Daily Express International Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographiesRAC British Saloon Car Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 1966 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ↗ |
| 1963 | Formula 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ↗ |
Dernières actualités · Trevor Taylor
No imported headlines match this view yet.