11 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 19th Hardie Ferodo Bathurst 10001978, 1979, 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hang Ten 4001978, 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rothmans International Series1977, 1978, 1979 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| Can-Am1977, 1978 | 10 | 1 | 8 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1976 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA/USAC Formula 5000 Championship1974, 1975, 1976 | 17 | 0 | 3 | 0 |
| Post Office Savings Bank F5000 Championship1975 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tasman Series1972, 1973, 1974, 1975 | 24 | 3 | 8 | 2 |
| Formula 1 Australia1970, 1971, 1972, 1973, 1974 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| Repco Birthday Series1972 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 36th Australian Grand Prix - Warwick Farm - Formula 50001971 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Motor racing biographiesHang Ten 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1980 | Motor racing biographies21st Hardie Ferodo Bathurst 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographies20th Hardie Ferodo Bathurst 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1979 | Motor racing biographiesRothmans International Series | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1978 | Motor racing biographies19th Hardie Ferodo Bathurst 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1976 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Warwick Brown
No imported headlines match this view yet.