| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Autobacs Super GT Series - GT3002018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 | 47 | 5 | 10 | 2 |
| FIA Formula 22024, 2025, 2026 | 79 | 1 | 3 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP22024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| European Le Mans Series - LMP22024 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| FIA Endurance Trophy - LMGTE Am2023, 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| IMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTD2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super Formula2020, 2021, 2022, 2023 | 28 | 2 | 8 | 0 |
| Formula Drivers Challenge2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Voir tous les championnats enregistrés (14) →Biographie sourcée
pilote automobile japonais
Données structurées communautaires ; elles ne confirment ni équipe actuelle ni contrat.
Wikidata Révision de la source: 2558002915 · CC0| Fait enregistré | Information publiée | Source |
|---|---|---|
| Birth date | 1999-08-10 | Source |
| Nationalité | Japan | Source |
| Lieu de naissance | Zushi | Source |
| Profession | racing automobile driver | Source |
| Site officiel | https://ritmo-miyata.com/ | Source |
| DriverDB ID | ritomo-miyata | Source Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | ritomo-miyata | Source Reference 1 |
Associations de carrière publiées
Les associations historiques et non datées sont conservées. Une affiliation non datée ne constitue pas un baquet actuel.
| Association | Information publiée | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Non daté | Source |
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 2FIA Formula 2 Championship Hitech Grand Prix | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 70 | 12 | ↗ |
| 2026 | Formula 2 | — | — | — | — | — | 70 | 12 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesAutobacs Super GT Series GT300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | ↗ |
| 2025 | Formula 2FIA Formula 2 Championship | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 2024 | Formula 2FIA Formula 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 19 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27 | ↗ |
| 2015 | KartingFIA Karting World Championship - KF | — | — | — | — | — | 0 | 24 | ↗ |
Carrière junior et académies
| Période | Palmarès publié | Source |
|---|---|---|
| 2025 | FIA Formula 2 Championship (ART Grand Prix) - 17th | Source |
| 2024 | FIA Formula 2 Championship (Rodin Motorsport) - 19th | Source |
| 2024 | European Le Mans Series, LMP2 - 3rd | Source |
| 2024 | 24 Hours of Le Mans, LMP2 class - 12th | Source |
| 2024 | FIA World Endurance Championship, LMGT3 - 31st | Source |
| 2024 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship, GTD - 65th | Source |
| 2023 | Super Formula - Champion | Source |
| 2023 | FIA Endurance Trophy for LMGTE Am Drivers - 21st | Source |
| 2023 | Super GT Japan, GT500 - Champion | Source |
| 2022 | Super Formula - 4th | Source |
| 2022 | Super GT Japan, GT500 - 6th | Source |
| 2021 | Super Formula - 10th | Source |
| 2021 | Super GT Japan, GT500 - 11th | Source |
| 2021 | Source | |
| 2020 | Super Formula - 17th | Source |
| 2020 | Super Formula Lights - Champion | Source |
| 2020 | Super GT Japan, GT500 - 17th | Source |
| 2020 | Source | |
| 2019 | World Touring Car Cup | Source |
| 2019 | Super GT Japan, GT500 | Source |
| 2019 | Super GT Japan, GT300 - 12th | Source |
| 2019 | Japanese Formula 3 Championship - 2nd | Source |
| 2018 | Japanese Formula 3 Championship - 2nd | Source |
| 2018 | Formula 3 Macau Grand Prix, FIA F3 World Cup - 13th | Source |
| 2018 | Super GT Series, GT300 - 15th | Source |
| 2017 | Formula 3 Macau Grand Prix, FIA F3 World Cup - 12th | Source |
| 2017 | F4 Japanese Championship Certified by FIA - Champion | Source |
| 2017 | Japanese Formula 3 Championship - 4th | Source |
| 2017 | Super GT Series, GT300 - 15th | Source |
| 2016 | F4 Japanese Championship Certified by FIA - Champion | Source |
| 2015 | F4 Japanese Championship - 15th | Source |
Periods and academy associations are preserved as published. A period is not expanded into estimated annual results.
Dernières actualités · Ritomo Miyata
No imported headlines match this view yet.