3 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula 3 Australia National class2007, 2009, 2010 | 19 | 3 | 12 | 1 |
| Nikon Indy 300 F3 Challenge - Trophy class2008, 2010 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Formula 3 Australia Trophy class2008 | 9 | 5 | 8 | 3 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | ↗ |
| 2010 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | ↗ |
| 2010 | Formula 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2010 | Formula 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2009 | Formula 3 Unknown Team | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 3 | ↗ |
| 2009 | Formula 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2008 | Formula 3 Unknown Team | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 157 | 2 | ↗ |
| 2008 | Formula 3 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | — | 2 | ↗ |
| 2008 | Formula 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | ↗ |
| 2007 | Formula 3 Unknown Team | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 86 | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Jesse Wakeman
No imported headlines match this view yet.