13 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Cologne2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24H Series - A62008, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Supercup2004, 2006, 2008, 2010 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| ADAC 24 Nürburgring 24 Hours - SP72007, 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - GT22008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Am Series - GT2007, 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Carrera Cup Germany2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 48 | 5 | 16 | 6 |
| Formula 3 Germany2002 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault 2.0 Germany2001, 2002 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| Formula Renault 2.0 Eurocup2000, 2001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Formula Renault 2.0 France2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford 1800 Germany1999 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Formula Ford Festival - Heats/Semi1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 29 | ↗ |
| 2002 | Formula 3 Unknown Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Jörg Hardt
No imported headlines match this view yet.