3 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| British Formula 3 - National Class2004 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Formula Renault Campus France2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Formula A1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Formula 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2004 | Formula 3 Unknown Team | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 8 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Lars Sexton
No imported headlines match this view yet.