4 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| French Championship X30 Master2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 France - Class B1995, 1996, 1997, 1998 | 31 | 2 | 15 | 1 |
| Formule 3 France1994 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault France1991, 1992, 1993 | 10 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1998 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1998 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1997 | Formula 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1997 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | ↗ |
| 1996 | Formula 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1996 | Formula 3 Unknown Team | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 | 5 | ↗ |
| 1995 | Formula 3 | 13 | 1 | 10 | 1 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1995 | Formula 3 Unknown Team | 13 | 1 | 10 | 1 | 0 | 123 | 2 | ↗ |
| 1994 | Motor racing biographies Unknown Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Patrick Garnier
No imported headlines match this view yet.