6 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| F4 Nacam2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 | 78 | 0 | 3 | 0 |
| Fórmula México2017, 2018, 2019 | 21 | 2 | 12 | 1 |
| Latam Challenge Series Formula 2000 Powered by Volkswagen2012, 2013 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Formula VEE Mexico - Novatos2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | 43 | 4 | 18 | 4 |
| Pick Up's Mexico2008 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Panam GP Series - Formula 2000 de America2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Formula 4 Unknown Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | ↗ |
| 2023 | Formula 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2022 | Formula 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2019 | Formula 4 Unknown Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9 | ↗ |
| 2019 | Formula 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2018 | Formula 4 Unknown Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 | ↗ |
| 2018 | Formula 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2017 | Formula 4 Unknown Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | ↗ |
| 2016 | Formula 4 Unknown Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Daniel Forcadell
No imported headlines match this view yet.