14 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Asian Le Mans Series - LMP32026 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Michelin Le Mans Cup - LMP32026 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| E4 Spanish Winter Championship2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Spanish Championship2024, 2025 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| F4 British Championship2024 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| F4 CEZ2024 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Motorsport Games - F42024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Italian F42024 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carbonia Cup - Group D2023 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Junior2022, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting Academy Trophy2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME International Games - X30 Junior2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LeCont Trophy - X30 Junior2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish Championship - Junior2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 3 | ↗ |
| 2025 | Formula 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographies | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Formula 4 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2024 | Formula 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2024 | Formula 4 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Matúš Ryba
No imported headlines match this view yet.