6 championnats couvertsDriverDB · Totaux sur plusieurs saisons
| Championnat / années | Courses | Victoires | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| SCCA National Championship Runoffs Formula Continental2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| F2000 Championship Series2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 | 32 | 0 | 3 | 0 |
| SCCA Majors Championship Nationwide - Formula Continental2018, 2019 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| F4 United States2018 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper Tires USF2000 Championship Powered by Mazda - National Class2016 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| SCCA June Sprints Formula Continental2011 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Les lignes saisonnières détaillées couvrent actuellement une partie de l’historique source. Ouvrir le profil source complet ↗
Statistiques saisonnières enregistrées
| Saison | Championnat / équipe | Courses | Victoires | Podiums | Poles | FL | Points | Pos. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2018 | Formula 4 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Dernières actualités · Robert Allaer
No imported headlines match this view yet.